Login
BLC FANTASY GOLF 2026
 
Week 22 Projected Results - RBC Canadian Open
Projected Country Club Filter
124 25 123 Jake’s Winners Clark, W $46,550 Fitzpatrick, M $73,010 MacIntyre $139,650 $259,210
T-23 54 15 Putter Face Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fitzpatrick, M $73,010 $1,187,760
T-2 71 61 Justine Reed Burns $1,068,200 Fitzpatrick, M $73,010 Fleetwood $330,750 $1,471,960
T-2 27 141 Noswad Burns $1,068,200 Fitzpatrick, M $73,010 Fleetwood $330,750 $1,471,960
T-23 23 144 Hogbristle Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fitzpatrick, M $73,010 $1,187,760
T-23 106 241 Coors Right Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fitzpatrick, M $73,010 $1,187,760
T-133 51 60 Lotta Bump No Run Clark, W $46,550 Fitzpatrick, M $73,010 Morikawa $73,010 $192,570
T-146 76 243 KEITH YOUNG FAM Clark, W $46,550 Fitzpatrick, M $73,010 Reitan $21,854 $141,414
120 64 140 Squirt4McGirt Fitzpatrick, M $73,010 MacIntyre $139,650 Morikawa $73,010 $285,670
T-159 3 53 Other Bro Clark, W $46,550 Fitzpatrick, M $73,010 Rai $0 $119,560
171 97 152 Good Putt, Bub Bridgeman $30,870 Fitzpatrick, M $73,010 Rose $0 $103,880
18 29 114 Rossgilbert Burns $1,068,200 Fitzpatrick, A $73,010 Fitzpatrick, M $73,010 $1,214,220
T-144 99 225 Let's Get Snutty Fitzpatrick, M $73,010 Hojgaard, N $0 Morikawa $73,010 $146,020
T-172 80 90 Simon Sand Swingers Conners $0 Finau* $21,854 Fitzpatrick, M $73,010 $94,864
T-141 65 98 Clbaker4s Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 Hovland $30,870 $150,430
T-46 75 204 Nice Par David Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Hovland $30,870 $1,145,620
T-141 121 46 Team Frank Clark, W $46,550 Hovland $30,870 Morikawa $73,010 $150,430
42 69 150 HarryBallsHiggs Burns $1,068,200 Hovland $30,870 Morikawa $73,010 $1,172,080
158 37 45 Rdiddy Fitzpatrick, A $73,010 Hovland $30,870 Taylor, N $21,854 $125,734
125 52 94 JATMAN Conners $0 Hovland $30,870 Pendrith $208,250 $239,120
96 14 72 Hack Nicklaus Bridgeman $30,870 Clark, W $46,550 Fleetwood $330,750 $408,170
T-133 109 93 Cait Jenner's TeeBox Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 Yellamaraju $73,010 $192,570
T-6 166 75 Rubba Twatson Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fleetwood $330,750 $1,445,500
T-6 98 142 Spackler's Squad Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fleetwood $330,750 $1,445,500
T-6 129 167 Crowder Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fleetwood $330,750 $1,445,500
T-2 190 92 Amongst It Burns $1,068,200 Fitzpatrick, A $73,010 Fox $330,750 $1,471,960
T-101 40 65 Mud Balls Clark, W $46,550 Fleetwood $330,750 Reitan $21,854 $399,154
T-101 118 159 Sandy Johnson Clark, W $46,550 Fleetwood $330,750 Reitan $21,854 $399,154
T-101 6 112 That's Good For 6 Clark, W $46,550 Fleetwood $330,750 Taylor, N $21,854 $399,154
119 127 28 JMangenius Clark, W $46,550 Lowry $139,650 MacIntyre $139,650 $325,850
T-105 39 8 Smokehouse Clark, W $46,550 Cole $0 Fleetwood $330,750 $377,300
T-105 36 64 The Onion Berger Clark, W $46,550 Fleetwood $330,750 Rai $0 $377,300
T-105 157 66 LBBC- Lavar’s BG’s Clark, W $46,550 Fleetwood $330,750 Hojgaard, N $0 $377,300
T-105 156 129 Holed Clark, W $46,550 Cole $0 Fleetwood $330,750 $377,300
181 162 209 Thorbjorn’s Victim Bridgeman $30,870 Clark, W $46,550 Greyserman $0 $77,420
T-23 149 4 Two Gloves' Attorney Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 $1,187,760
T-23 38 7 Hammock Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 $1,187,760
T-23 192 19 Ty Webb Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 $1,187,760
T-23 89 25 Merleonward Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 $1,187,760
T-23 167 67 Jaeger Bombs Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 $1,187,760
T-23 4 83 The Yips Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 $1,187,760
T-23 62 103 TSG Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 $1,187,760
T-23 143 113 Throwing Sharts Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 $1,187,760
T-23 180 130 Breakfast Ball Club Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 $1,187,760
T-23 116 136 FrankensteinsFatFoot Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 $1,187,760
T-23 85 223 Bark Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 $1,187,760
T-23 147 228 The Snowmen Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 $1,187,760
T-137 103 211 Polk High Fitzpatrick, A $73,010 Taylor, N $21,854 Yellamaraju $73,010 $167,874
132 19 160 Stroke Of Luck Clark, W $46,550 MacIntyre $139,650 Reitan $21,854 $208,054
T-135 20 102 Fowler's Major Clark, W $46,550 MacIntyre $139,650 Rai $0 $186,200
T-135 66 127 Wards Winners Clark, W $46,550 Hojgaard, N $0 MacIntyre $139,650 $186,200
T-23 34 3 NotoriousREB Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Morikawa $73,010 $1,187,760
T-23 125 22 Killin Me Schauffele Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Morikawa $73,010 $1,187,760
T-14 67 35 Piller Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Lowry $139,650 $1,254,400
T-14 186 73 crOB Slicers Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Lowry $139,650 $1,254,400
T-14 131 87 FescueFinders GC Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Lowry $139,650 $1,254,400
T-23 231 97 Beasley Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Morikawa $73,010 $1,187,760
T-23 83 197 MrSlaz Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 Mitchell $1,068,200 $1,187,760
115 170 34 HallBall Hojgaard, N $0 Lowry $139,650 Potgieter $208,250 $347,900
13 61 91 Jlundy Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Theegala $208,250 $1,323,000
T-46 77 30 O’Doyle Rules Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Thorbjornsen $30,870 $1,145,620
T-46 134 40 Vegas Dave Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Thorbjornsen $30,870 $1,145,620
T-55 18 23 Macho Men Savages Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Reitan $21,854 $1,136,604
11 10 33 Team Costanza Burns $1,068,200 Fleetwood $330,750 Reitan $21,854 $1,420,804
T-55 203 36 Fairway Phantom Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Reitan $21,854 $1,136,604
T-55 91 37 Amarillo Slim Pickns Burns* $1,068,200 Clark, W $46,550 Reitan $21,854 $1,136,604
T-55 117 62 Tiger’s Wood Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Reitan $21,854 $1,136,604
T-146 55 70 Txcheffy Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 Reitan $21,854 $141,414
T-55 92 76 LBBC - RR Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Reitan $21,854 $1,136,604
T-55 15 77 2 Shot PAR Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Reitan $21,854 $1,136,604
T-146 56 82 C Flight Forever Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 Reitan $21,854 $141,414
T-55 100 85 Lafferty Daniel Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Reitan $21,854 $1,136,604
67 81 118 MoLester Bridgeman $30,870 Burns $1,068,200 Reitan $21,854 $1,120,924
T-55 86 133 Mattsandberg Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Reitan $21,854 $1,136,604
T-146 93 146 Collogan13 Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 Reitan $21,854 $141,414
T-55 136 157 Breakfast Balls Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Reitan $21,854 $1,136,604
T-55 154 172 John Daly's Pants Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Reitan $21,854 $1,136,604
T-146 126 183 Three Jack City Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 Reitan $21,854 $141,414
T-55 145 194 Shankapotamus Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Reitan $21,854 $1,136,604
T-146 185 227 Dead Solid Perfect Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 Reitan $21,854 $141,414
T-55 164 106 3 Putt Bogey Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Taylor, N $21,854 $1,136,604
T-68 17 6 Somebody’s Closer Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Rose $0 $1,114,750
T-68 70 10 Duff's Dickie-do Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Rose $0 $1,114,750
T-159 181 12 BeaverBend Clark, W $46,550 Cole $0 Fitzpatrick, A $73,010 $119,560
T-68 88 13 Thicctor Hovland Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Rose $0 $1,114,750
12 216 14 JAG Burns $1,068,200 Cole $0 Fleetwood $330,750 $1,398,950
T-159 53 17 Press?? Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 Rose $0 $119,560
T-159 104 24 Deadheads Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 Rai $0 $119,560
T-159 44 49 Murderers Row Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 Hojgaard, N $0 $119,560
T-68 49 50 Muskegon Mashers Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Cole $0 $1,114,750
T-68 214 56 Jebber Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Rai $0 $1,114,750
T-6 45 101 TBD Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Koepka, B $330,750 $1,445,500
T-68 123 107 Caddy Clark Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Rai $0 $1,114,750
T-68 130 110 Dodi Fade Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Cole $0 $1,114,750
T-97 191 125 Okcfranseen Cole $0 Fitzpatrick, A $73,010 Fleetwood $330,750 $403,760
T-159 105 131 Foote's Foresome Clark, W $46,550 Cole $0 Fitzpatrick, A $73,010 $119,560
91 8 139 Dream Aces Fitzpatrick, A $73,010 Fleetwood $330,750 Koepka, B $330,750 $734,510
T-159 107 153 Dat Win Clark, W $46,550 Cole $0 Fitzpatrick, A $73,010 $119,560
T-68 119 161 Dirk’s Team Brennan $0 Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 $1,114,750
T-159 33 177 ZachingOffDJsJohnson Clark, W $46,550 Fitzpatrick, A $73,010 Rose $0 $119,560
T-68 72 181 El Chapo Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Cole $0 $1,114,750
T-159 217 190 TWolfe Clark, W $46,550 Cole $0 Fitzpatrick, A $73,010 $119,560
T-6 110 222 RScott Burns $1,068,200 Clark, W $46,550 Koepka, B $330,750 $1,445,500
T-146 184 180 Midnight Stroker Clark, W $46,550 Morikawa $73,010 Reitan $21,854 $141,414
92 68 54 Phoenix Golf Insider Fleetwood $330,750 Pendrith $208,250 Taylor, N $21,854 $560,854
17 139 214 DustyWang Burns $1,068,200 MacIntyre $139,650 Taylor, N $21,854 $1,229,704
94 122 21 Dream Crusher Fleetwood $330,750 Lowry $139,650 Rose $0 $470,400
T-68 208 55 Baba Ghanoush Clark, W $46,550 Cole $0 Mitchell $1,068,200 $1,114,750
T-159 128 162 Fore Players Clark, W $46,550 Morikawa $73,010 Noren $0 $119,560
180 50 81 Grande Handicapos Clark, W $46,550 Reitan $21,854 Taylor, N $21,854 $90,258
T-19 48 109 Markit8dude Burns $1,068,200 MacIntyre $139,650 Rai $0 $1,207,850
T-19 153 116 Touched By An Uncle Burns $1,068,200 Hojgaard, N $0 MacIntyre $139,650 $1,207,850
T-141 201 229 Grip It And Slit It Kim, Tom $46,550 Morikawa $73,010 Silverman $30,870 $150,430
185 108 230 Double Club Bridgeman $30,870 Hojgaard, N $0 Thorbjornsen $30,870 $61,740
T-126 21 182 Don Keydik MacIntyre $139,650 Morikawa $73,010 Reitan $21,854 $234,514
T-101 188 39 Hovland My Balls Clark, W $46,550 Koepka, B $330,750 Reitan $21,854 $399,154
T-182 102 47 Rick's Picks Clark, W $46,550 Reitan $21,854 Rose $0 $68,404
T-112 212 89 Dr. Sketch Fleetwood $330,750 Rai $0 Reitan $21,854 $352,604
111 232 86 Meiners.eth MacIntyre $139,650 Pendrith $208,250 Taylor, N $21,854 $369,754
T-182 215 31 Snowman Max Clark, W $46,550 Rose $0 Taylor, N $21,854 $68,404
T-182 74 100 Better Than Chris Clark, W $46,550 Cole $0 Taylor, N $21,854 $68,404
T-112 194 184 OnlyEnglishWithAnACE Fleetwood $330,750 Rai $0 Taylor, N $21,854 $352,604
T-122 227 203 Tom Arnold Lowry $139,650 MacIntyre $139,650 Power $0 $279,300
T-122 137 205 The Big Stick Lowry $139,650 MacIntyre $139,650 Rose $0 $279,300
T-116 230 26 Grip It N Sip It Cole $0 Fleetwood $330,750 Rose $0 $330,750
T-186 28 38 Just give me one Chez Clark, W $46,550 Cole $0 Hojgaard, N $0 $46,550
T-186 59 41 GHIN-n-Juice Clark, W $46,550 Conners $0 Rai $0 $46,550
T-116 206 59 Phil’s Calves Brennan $0 Fleetwood $330,750 Hojgaard, N $0 $330,750
T-186 171 117 TigerStrong Clark, W $46,550 Hojgaard, N $0 Rose $0 $46,550
T-186 26 132 GBROSS Clark, W $46,550 Noren $0 Rai $0 $46,550
T-186 142 143 ORANGEPOWER Clark, W $46,550 Hojgaard, N $0 Rose $0 $46,550
T-105 182 219 Lafferty, Daniel (OG) Clark, W $46,550 Koepka, B $330,750 Rai $0 $377,300
T-116 94 224 Muffed Putts Brennan $0 Fleetwood $330,750 Greyserman $0 $330,750
T-43 138 27 Hook ‘Em & Slice ‘Em Burns $1,068,200 Fitzpatrick, A $73,010 Taylor, N $21,854 $1,163,064
T-43 173 51 SeeYaMonday Burns $1,068,200 Fitzpatrick, A $73,010 Taylor, N $21,854 $1,163,064
T-49 152 44 The Monstars Burns $1,068,200 Cole $0 Fitzpatrick, A $73,010 $1,141,210
T-49 24 126 Grain Train Burns $1,068,200 Fitzpatrick, A $73,010 Hojgaard, N $0 $1,141,210
T-49 222 149 BirdieJuice Burns $1,068,200 Fitzpatrick, A $73,010 Rose $0 $1,141,210
T-49 229 170 Krahlbatross Burns $1,068,200 Conners $0 Fitzpatrick, A $73,010 $1,141,210
T-2 113 208 Scoobie Burns $1,068,200 Fitzpatrick, A $73,010 Koepka, B $330,750 $1,471,960
T-43 187 11 18 Majors Burns $1,068,200 Morikawa $73,010 Reitan $21,854 $1,163,064
T-126 197 124 Janzen’s Chili Peppers Fitzpatrick, A $73,010 Lowry $139,650 Reitan $21,854 $234,514
T-137 195 68 ForwardShaftLean Fitzpatrick, A $73,010 Morikawa $73,010 Taylor, N $21,854 $167,874
T-153 35 29 SwinginPete Hojgaard, N $0 MacIntyre $139,650 Noren $0 $139,650
T-153 199 105 Stirling22 Conners $0 MacIntyre $139,650 Rai $0 $139,650
T-153 155 122 Gimme That Hojgaard, N $0 MacIntyre $139,650 Rai $0 $139,650
T-19 79 16 Maksel Burns $1,068,200 Lowry $139,650 Rai $0 $1,207,850
T-49 218 18 Rocketballzier Burns $1,068,200 Morikawa $73,010 Rai $0 $1,141,210
T-129 96 158 DrBrian@BennettG Conners $0 Fitzpatrick, A $73,010 Lowry $139,650 $212,660
T-144 213 164 Plus$5foryouCharla Cole $0 Fitzpatrick, A $73,010 Morikawa $73,010 $146,020
93 12 173 Try Your Best & Have Fun Fitzpatrick, A $73,010 Koepka, B $330,750 Morikawa $73,010 $476,770
1 87 186 One Club Two Cups Burns $1,068,200 Koepka, B $330,750 Mitchell $1,068,200 $2,467,150
T-49 84 191 AngryZee Burns $1,068,200 Morikawa $73,010 Rose $0 $1,141,210
T-78 1 9 Lebowski’s Achievers Burns $1,068,200 Reitan $21,854 Taylor, N $21,854 $1,111,908
T-78 11 20 Brookson De Koepka Burns $1,068,200 Reitan $21,854 Taylor, N $21,854 $1,111,908
T-78 159 71 The Kordashians Burns $1,068,200 Reitan $21,854 Taylor, N $21,854 $1,111,908
T-169 114 88 Rescue Squad Fitzpatrick, A $73,010 Reitan $21,854 Taylor, N $21,854 $116,718
T-169 115 175 MulliganMaestro Fitzpatrick, A $73,010 Reitan $21,854 Taylor, N $21,854 $116,718
T-81 30 5 Burkett Burns $1,068,200 Rai $0 Reitan $21,854 $1,090,054
T-81 148 52 Kegels Bradley Burns $1,068,200 Noren $0 Reitan $21,854 $1,090,054
T-81 73 63 G$$$ Burns $1,068,200 Cole $0 Reitan $21,854 $1,090,054
T-81 177 84 JVP85 Burns $1,068,200 Reitan $21,854 Rose $0 $1,090,054
T-81 207 99 Here Comes Spieth Burns $1,068,200 Reitan $21,854 Rose $0 $1,090,054
T-172 95 120 Bergerbus Fitzpatrick, A $73,010 Rai $0 Reitan $21,854 $94,864
T-172 32 135 HLiTerracotaSoldiers Cole $0 Fitzpatrick, A $73,010 Reitan $21,854 $94,864
T-81 41 171 StoneColdShanks Burns $1,068,200 Hojgaard, N $0 Reitan $21,854 $1,090,054
T-172 57 174 Pat Perez For Prez Fitzpatrick, A $73,010 Noren $0 Reitan $21,854 $94,864
95 141 176 Bogey Lowenstein Fitzpatrick, A $73,010 Koepka, B $330,750 Reitan $21,854 $425,614
T-81 237 221 Goodforhappyohmygod Burns $1,068,200 Hojgaard, N $0 Reitan $21,854 $1,090,054
T-172 234 231 Shooter’s Back Fitzpatrick, A $73,010 Hojgaard, N $0 Reitan $21,854 $94,864
T-172 196 1 Grip It And Sip It Cole $0 Fitzpatrick, A $73,010 Taylor, N $21,854 $94,864
T-81 46 111 Lefty Dogs Burns $1,068,200 Conners $0 Taylor, N $21,854 $1,090,054
T-172 211 134 Birdie Hunters Cole $0 Fitzpatrick, A $73,010 Taylor, N $21,854 $94,864
T-81 172 188 Team Nene Burns $1,068,200 Conners $0 Taylor, N $21,854 $1,090,054
T-172 224 199 Jhaley23 Conners $0 Fitzpatrick, A $73,010 Taylor, N $21,854 $94,864
T-129 202 155 Mitch’s Cousin Lowry $139,650 Morikawa $73,010 Rai $0 $212,660
T-19 189 168 Varsity Jones Burns $1,068,200 Eckroat $139,650 Rai $0 $1,207,850
121 90 166 Dallath Sooners Hall $208,250 Morikawa $73,010 Noren $0 $281,260
90 169 69 Fattywood10 Burns $1,068,200 Rai $0 Smith, J $0 $1,068,200
T-97 101 169 IPRESS Fitzpatrick, A $73,010 Koepka, B $330,750 Rose $0 $403,760
T-97 124 206 LaughLoveLIV Fitzpatrick, A $73,010 Koepka, B $330,750 Rose $0 $403,760
T-97 228 236 BallsDeep Conners $0 Fitzpatrick, A $73,010 Koepka, B $330,750 $403,760
128 133 163 Ponce De Leon Pendrith $208,250 Rai $0 Reitan $21,854 $230,104
T-139 135 96 Bmuduh Cole $0 Lowry $139,650 Taylor, N $21,854 $161,504
T-191 120 232 Ransome Finau $21,854 Rai $0 Reitan $21,854 $43,708
T-153 178 43 Stirling33 Lowry* $139,650 Rai $0 NO SHOW $0 $139,650
131 5 138 Summer Time Hughes $0 Meissner $0 Pendrith $208,250 $208,250
T-191 200 58 SLCurd Conners $0 Reitan $21,854 Taylor, N $21,854 $43,708
110 226 115 TigerHoodz Koepka, B $330,750 Reitan $21,854 Taylor, N $21,854 $374,458
T-191 179 235 Tigers DD Hojgaard, N $0 Reitan $21,854 Taylor, N $21,854 $43,708
T-139 42 145 Team Jack Lemon Conners $0 Eckroat $139,650 Taylor, N $21,854 $161,504
T-153 193 32 Par Then Bar Bauchou $0 Keefer $139,650 Noren $0 $139,650
T-112 176 104 The Tony Boys Hojgaard, N $0 Koepka, B $330,750 Reitan $21,854 $352,604
T-194 209 121 Brysonsucks Rai $0 Reitan $21,854 Rose $0 $21,854
T-194 168 201 SaulShankRedemption Cole $0 Rai $0 Reitan $21,854 $21,854
T-196 2 2 Putt Pirates VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 160 42 Big Right Miss VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 78 48 Grip It And Rip It VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 7 57 Charlie’s Dad VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 183 74 Blago NO SHOW $0 NO SHOW $0 NO SHOW $0 $0
T-196 31 78 Schwab Dogs VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 221 79 Mr. Larson’s Boys VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 150 80 Better_Than_Most VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 16 95 Duck Hookers VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 43 108 Mulligigans VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 198 119 Grip It & Sip It VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 163 128 Rodney VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 60 137 Beach Boys VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 158 147 Dallas Daryl 123 VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 112 148 Tiger’s 83rd at Augusta VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 146 151 No Talent Ass Clowns VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 140 154 Foregasms VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 210 156 Earl’s RV VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 111 165 Good? Good? VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 63 178 Touch of Klaus VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 225 179 Ginger Jesus VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 175 185 Queen Of The Green VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 187 Goodrich VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 189 Xtra Stiff Shaft VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 13 192 Lacey Underall VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 47 193 HalTheOrderly VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 236 195 Tommy Two Gloves VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 196 The Crude Dudes VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 165 198 MollCurd VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 238 200 Pubert VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 235 202 Team Bailey VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 223 207 JRLester91 VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 204 210 Selmon Bros. Cole $0 Rai $0 NO SHOW $0 $0
T-196 9 212 TPCTrosper VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 58 213 MarkMeDownForA69 VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 82 215 Philanthropist Phil VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 216 Never Saw It VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 144 217 ArniesArmy VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 151 218 Give Chubbs a Hand VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 132 220 FirstTeeCourseRecord VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 226 Knee Knocker VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 233 233 Stingers VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 22 234 T. Boone Pickem VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 237 7-40-Steven VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 219 238 Ace On 17 VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 239 Puttputtchamp VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 174 240 GoodShotBud VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 161 242 This Ain't No Hobby VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 244 IWantToShakeUrHand VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 205 245 The Swinging Petes VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 246 2Glove VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 220 247 Reineke VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 248 DoctorD VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 249 Wiger Toods VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 250 Jacks Cool Team VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 251 Reece5548 VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 252 Ron Swanson VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 253 Hit The Box VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 254 Nodding Donkeys VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 255 Rai’s Arm Hair VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 256 Abovepar VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 257 Burning Greens VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0